ZSG系列高效重型振动筛是利用振动电机或普通电机外拖激振器为振动源,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分的目的。主要用于冶金、矿山、煤炭、电力等行业,是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械。该机采用新型节能振动电机或激振器为激振源,弹簧支撑并隔振,传给基础的动负荷较小,具有处理量大、筛分效率高、筛板更换方便,安装及维修简便等优点。
技术参数(电机式)
型 号 | 筛分能力 | 电压 | 功率 | 振频 | 筛网 | ||
粒度mm | T/h | V | KW | 次/min | 有效筛面(m2) | 筛面倾角(°) | |
ZSG-0918 | ≤150 | 10-160 | 380 | 0.75×2 | 960 | 1.62 | 10-15 |
ZSG-1020 | ≤150 | 10-200 | 380 | 1.1×2 | 960 | 2 | 10-15 |
ZSG-1224 | ≤150 | 15-250 | 380 | 1.5×2 | 960 | 2.88 | 10-15 |
ZSG-1030 | ≤150 | 20-250 | 380 | 2.2×2 | 960 | 3 | 10-15 |
ZSG-1230 | ≤150 | 20-250 | 380 | 2.2×2 | 960 | 3 | 10-15 |
ZSG-1530 | ≤150 | 35-350 | 380 | 3×2 | 960 | 4.5 | 10-15 |
技术参数(激振器式)
型 号 | 筛分能力 | 电压 | 功率 | 振频 | 筛网 | ||
粒度mm | T/h | V | KW | 次/min | 有效筛面(m2) | 筛面倾角(°) | |
ZSG-1536 | ≤200 | 50-200 | 380 | 4×2 | 960 | 5.4 | 10-15 |
ZSG-1540 | ≤200 | 50-250 | 380 | 4×2 | 960 | 6 | 10-15 |
ZSG-1848 | ≤250 | 80-300 | 380 | 5.5×2 | 960 | 8.64 | 10-15 |
ZSG-2040 | ≤350 | 80-400 | 380 | 5.5×2 | 960 | 8 | 10-15 |
ZSG-2050 | ≤350 | 80-500 | 380 | 7.5×2 | 960 | 10 | 10-15 |
注:表中数据仅供参考,可根据用户要求定做加工特殊规格的筛机。